Hogar
>
Products
>
Generador diesel del marco abierto
>
Kena | Poder de Huanneng
• Propia fábrica con R&D, ayuda OEM&ODM
• Gestión científica, tecnología sofisticada, innovación continua
• La calidad superior con el CE, ISO, GS certifica
• Envío rápido, 5-7 días para los artículos en existencia
![]()
Parámetros | Kena • Poder de Huanneng
| Modelo no. | KN3800 | KN6500 | KN8000 | KN10000 | KN12000 | KN13000 |
| Sistema de la excitación | Ajuste automático del voltaje del AVR | |||||
| Poder clasificado | 3KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9KW |
| Max. Power | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10KW |
| Voltaje clasificado | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
| Clase del aislamiento | F | F | F | F | F | F |
| Frecuencia clasificada | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Modelo del motor | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE |
| Bore*Stroke | 78*62m m | 88*75m m | 88*75m m | 92*75m m | 95*75m m | 100*75m m |
| Método de la ignición | Encendido espontáneo | |||||
| Tipo del motor | Cilindro vertical, solo, 4-Stroke, inyección refrigerada, directa | |||||
| Velocidad del motor (RPM) | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 |
| Dislocación | 233cc | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | 610cc |
| Consumo de combustible | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L |
| Tipo del combustible | 0# (verano) - 10# (invierno) - 35# (fríos severos) | |||||
| Capacidad de la lubricación | 1.1L | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
| Sistema el comenzar | Retroceso | Retroceso/eléctrico | Retroceso/eléctrico | Retroceso/eléctrico | Retroceso/eléctrico | Retroceso/eléctrico |
| Panel de control | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital |
| Indicador de la gasolina | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protector del aceite | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Accesorios del echador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad del combustible | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
| Ruido | los 70dBA/7m | los 80dBA/7m | los 80dBA/7m | los 80dBA/7m | los 80dBA/7m | los 80dBA/7m |
| Hora laborable continua | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Dimensiones de la máquina (milímetros) | 680*460*550 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 |
| Dimensiones del paquete (milímetros) | 690*480*570 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 |
| Embalaje | Caja del cartón | Caja del cartón | Caja del cartón | Caja del cartón | Caja del cartón | Caja del cartón |
| Peso | 70kg | 102kg | 105kg | 110kg | 115kg | 135kg |
![]()
Tenemos sobre 50 modelos de generadores, no dude en entrarnos en contacto con por favor si cualquier interés
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento