![]() |
Lugar de origen | Chongqing, China |
Nombre de la marca | HUAN NENG |
Certificación | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Uso:
Los generadores de la gasolina se componen generalmente de estatores, de rotores, de cubiertas de extremo y de transportes. El motor es una máquina que convierte energía química en energía mecánica. Su proceso de conversión es realmente el proceso del ciclo de trabajo. Puesto simplemente, genera energía cinética quemando el combustible en el cilindro para conducir el movimiento de intercambio del pistón en el cilindro del motor. Conduce la biela conectada con el pistón y la manivela conectado con la biela para hacer un movimiento circular de intercambio alrededor del centro del cigüeñal a de potencia de salida.
Ventaja:
1. potente, estable, durable y confiable.
2. fácil y rápido comenzar, buen funcionamiento y vibración baja.
3. la cámara de combustión avanzada del diseño proporciona eficacia del combustible excelente y poder estable.
4. la estructura resistente de la vibración y el diseño bajo de la temperatura de funcionamiento prolongan la vida del servicio del generador.
Especificaciones | HUAN NENG
Modelo no. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
Motor | Modelo | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
Tipo | Solo cilindro, movimiento 4, refrigerado | |||||
Movimiento agujereado de x | 56x40m m | 70x55m m | 70x55m m | 70x55m m | 70x55m m | |
Dislocación | ³ de los 98cm | ³ de los 212cm | ³ de los 212cm | ³ de los 212cm | ³ de los 212cm | |
Poder de Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
Sistema de ignición | TCL | |||||
Sistema el comenzar | Retroceso/eléctrico | |||||
Capacidad del depósito de gasolina | 8 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | |
Tiempo de funcionamiento continuo | 11 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | |
Capacidad del aceite | 0,35 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | |
Generador | Voltaje clasificado | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Frecuencia clasificada | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
De potencia de salida clasificado | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
Poder de Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
Embalaje | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
Tamaño del cartón | los 50x39x43cm | los 61x45x47cm | los 61x45x47cm | los 61x45x47cm | los 61x45x47cm | |
Cargamento del envase | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs |
40' HQ | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento