![]() |
Lugar de origen | Chongqing, China |
Nombre de la marca | HUAN NENG |
Certificación | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Características:
1. potente, estable, durable y confiable.
2. el comenzar fácil y rápido, buen funcionamiento y vibración baja.
3. la cámara de combustión avanzada del diseño proporciona eficacia del combustible excepcional y poder constante.
4. el marco resistente, el diseño único de vibración anti y la temperatura corriente baja prolonga la vida del generador.
Puntos claves:
1. tamaño ligero, compacto, salida grande y alto funcionamiento costado.
2. Puede ser ampliamente utilizado para la carga inductiva, la carga capacitiva y la carga resistente.
3. buena forma de onda y frecuencia estable. Conveniente para el aire acondicionado, la amoladora de ángulo, el taladro del impacto, el taladro eléctrico, la estufa eléctrica, el equipo de comunicación y la iluminación etc.
Parámetros | Kena • Poder de HUAN NENG
Modelo no. | KN4800 | KN6500 | KN8000 | KN10000-D | KN12000-DT |
Tipo del ajuste del voltaje | Generador síncrono, AVR | ||||
Poder clasificado | 2.8KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW |
Max. Power | 3KW | 5.5KW | 7KW | 8KW | 10KW |
Voltaje clasificado (opcional) | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Método de la ignición | Tipo inductivo de la descarga | ||||
Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Modelo del motor | 170F | 190F | 190F | 192F | 194F |
Bore*Stroke | 70*55m m | 90*66m m | 90*66m m | 92*66m m | 94*66m m |
Tipo del combustible | Gasolina sin plomo 90# | ||||
Consumo de combustible | 0.7-1L | 1.5-2L | 1.5-2L | 1.8-2.3 | 2-2.5L |
Dislocación | 233cc | 420cc | 420cc | 440cc | 460cc |
Capacidad de la lubricación | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.2L | 1.2L |
Sistema el comenzar (opcional) | Retroceso (manual)/eléctrico (llave) | ||||
Capacidad del depósito de gasolina | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Ruido | los 68dBA/7m | los 75dBA/7m | los 75dBA/7m | los 75dBA/7m | los 75dBA/7m |
Dimensiones de la máquina (milímetros) | 590*430*440 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*540*590 |
Dimensiones del paquete (milímetros) | 600*450*460 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*550*600 |
N.W | 45kg | 78kg | 80kg | 82kg | 95kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento