Hogar
>
Products
>
Generador de la gasolina del inversor
>
18kw valoró 20kw el Gemelo-cilindro de alta potencia de cuatro tiempos, generador refrigerado, de arriba de la gasolina del marco abierto de la válvula
generador de la gasolina 18kw
LA VENTAJA:
AÑADA: si usted quiere conocer más detalles, éntrenos en contacto con por favor.
LOS DETALLES
| El tipo de la unidad | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| Generador | Velocidad clasificada | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| Frecuencia clasificada | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| El voltaje clasificado | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Factor de poder | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Velocidad de fase | líneas líneas de 1 fase 2 de la fase 4 de /3 | líneas líneas de 1 fase 2 de la fase 4 de /3 | líneas líneas de 1 fase 2 de la fase 4 de /3 | líneas líneas de 1 fase 2 de la fase 4 de /3 | |
| Manera de la excitación | Magnético automotor sin cepillo | Magnético automotor sin cepillo | Magnético automotor sin cepillo | Magnético automotor sin cepillo | |
| Clase del aislamiento | H | H | H | H | |
| Grado de la protección | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motor | modelo | Inyección controlada refrigerada por agua de cuatro tiempos de cuatro cilindros en línea de la gasolina de EFI electrónicamente | |||
| Un poder de la hora | ningunos datos | ningunos datos | ningunos datos | ningunos datos | |
| Velocidad clasificada | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Comience la manera | comienzo eléctrico | comienzo eléctrico | comienzo eléctrico | comienzo eléctrico | |
| Bajo la forma de | Línea recta, espray recto | Línea recta, espray recto | Línea recta, espray recto | Línea recta, espray recto | |
| Entrada de aire | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | |
| movimiento | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diámetro del cilindro, movimiento | 65x78m m | 65x78m m | 70x79m m | 70x79m m | |
| Manera de la velocidad | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | |
| Pare la dirección | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico | |
| El cigüeñal a | a la izquierda | a la izquierda | a la izquierda | a la izquierda | |
| La marca del aceite | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Tarifa del consumo de combustible | 200 g/kw o menos. H | 200 g/kw o menos. H | 200 g/kw o menos. H | 200 g/kw o menos. H | |
| Tarifa del consumo de petróleo | 1,5 g/kw o menos. H | 1,5 g/kw o menos. H | 1,5 g/kw o menos. H | 1,5 g/kw o menos. H | |
Sistemas de generador |
Poder clasificado | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| El voltaje clasificado | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Corriente máxima | 69,5 fase 21,7 A de A/each | Fase 26 A de 78 A/each | Fase 33,3 A de 100 A/each | cada fase 40,5 A | |
| Frecuencia clasificada | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Factor de poder | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Manera de enfriamiento | Fan cerrada refrigerada por agua | Fan cerrada refrigerada por agua | Fan cerrada refrigerada por agua | Fan cerrada refrigerada por agua | |
| Capacidad del depósito de gasolina | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| El ruido | los 72Dba/7m | los 72Dba/7m | los 72Dba/7m | los 72Dba/7m | |
| El peso de | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| Dimensiones totales | 1130x720x800m m | 1130x720x800m m | 1300x820x800m m | 1300x820x800m m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento