Hogar
>
Products
>
Generadores silenciosos tipo caja
>
Mecanismo compacto del marco del generador de la gasolina 5KW de la protección del interruptor completo de la prenda impermeable
Generador igual de la gasolina del poder 5KW
LA VENTAJA:
Este generador los nuestros tiene precio bajo, el consumo de combustible bajo, y operación sostenible y estable.
Tiene un alternador sin cepillo y una ignición electrónica para el mantenimiento fácil. Y también viene con un voltímetro estándar, que es fácil de utilizar. Su disyuntor de AC/DC asegura la seguridad de su protección de la sobrecarga y de circuito de la oleada.
Mecanismo compacto del marco del generador de la gasolina 5KW de la protección del interruptor completo de la prenda impermeable
¡Usted vale para tenerlo!
AÑADA: si usted quiere conocer más detalles, éntrenos en contacto con por favor.
| Tipo de la unidad | YD6600E | YD7600E | YD10000E |
| Método de la excitación | AVR | AVR | AVR |
| de potencia de salida máximo | 6.0KW | 7.0KW | 8.5KW |
| De potencia de salida clasificado | 5.0KW | 6.5KW | 8.0KW |
| Voltaje clasificado | 230/400V | 230/400V | 230/400V |
| Corriente máxima | 26.0A | 30.4A | 37.0A |
| Frecuencia clasificada | 50hz | 50hz | 50hz |
| Fase | monofásico/trifásico | monofásico/trifásico | monofásico/trifásico |
| cose del factor de poder | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 |
| Clase del aislamiento | F | F | F |
| Modelo de la guía | 190F | 190F | 190F |
| Movimiento agujereado de X | 90x66m m | 90x66m m | 90x66m m |
| Dislocación | 420cc | 420cc | 420cc |
| tarifa del consumo de combustible | W374g/KW.h | W374g/KW.h | W374g/KW.h |
| método de la ignición | ignición electrónica del transistor | ignición electrónica del transistor | ignición electrónica del transistor |
| tipo del motor | Solo cilindro, cuatro movimiento, enfriamiento de aire forzado, válvula de arriba | Solo cilindro, cuatro movimiento, enfriamiento de aire forzado, válvula de arriba | Solo cilindro, cuatro movimiento, enfriamiento de aire forzado, válvula de arriba |
| tipo del combustible | 90# o más gasolina | 90# o más gasolina | 90# o más gasolina |
| cantidad del aceite | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| Método Start | Comienzo de la mano/comienzo eléctrico | Comienzo de la mano/comienzo eléctrico | Comienzo de la mano/comienzo eléctrico |
| capacidad del combustible | 20L | 20L | 20L |
| alarma del aceite | Tenga | Tenga | Tenga |
| indicador de combustible | Tenga | Tenga | Tenga |
| panel de control | otro | otro | otro |
| Accesorio del echador | Estándar | Estándar | Estándar |
| ruido | los 68Dba/7m | los 68Dba/7m | los 68Dba/7m |
| Hora laborable continua | 8h | 8h | 8h |
| Tamaño de la unidad | 1050x590x800m m | 1050x590x800m m | 1050x590x800m m |
| peso | 145kg | 148kg | 156kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento